Fiboom gas Al PEX Tubing (Aluminium PEX) yog ib hom yeeb nkab ntau txheej siv hauv cov ntawv siv roj, kav dej, thiab cua sov. Nws muab cov txiaj ntsig ntawm ob qho tib si aluminium thiab PEX (cross-linked polyethylene) cov ntaub ntawv.
Rhiav Qhia:
Qhov no yog ib qho kev cob qhia tshwj xeeb rau kev tsim Al PEX tubing, xws li PE-AL-PE, PEX-AL-PE, PEX-AL-PEX.
Tag nrho cov kav xa dej yog 18 kab.

| Specification | Technical data |
| Khoom npe | Al PEX Tubing |
| Max. Ua haujlwm kub | 95ºC |
| Ua Haujlwm Siab | PIB 10 Bar |
| PERT Khoom siv | LG 980 ua |
| Cov qauv | WRAS ISO21003, ISO14001, ISO9001, ASTMF 1281, AS4176.8, GB / T18997 |
| Blasting zog | 12mmpipe Ntau dua lossis sib npaug rau 70bar 16mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 60bar 20mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 50bar 25/26/32mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 40bar |
| Cov yeeb nkab Rings muaj zog | 12mmpipe Ntau dua lossis sib npaug rau 2100N 16mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 2300N 20mm / 25mm / 26mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 2500N 32mm yeeb nkab Ntau dua los yog sib npaug rau 2650N |
| Sustained Siab | Ntawm 82ºC kub & 27.2Bar ntsuas siab rau 10 teev, tsis so |
| Thermal conductivity | 0.45 W/(mk) |
| Coefcient ntawm Thermal Expansion | 0.025 hli/(mk) |
| Khoov Radius | Ntau dua lossis sib npaug rau 5D (pipe sab nraud Dia.) |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Zhejiang, Suav teb |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj al pex tubing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
























